| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 46-90 B | 6638 | 7259 |
| 7261 | 6365 | ||
| Q-2 | 42-200 B | 5043 | 9978 |
| 6363 | 8904 | ||
| Q-3 | 66-14 R | 7258 | 7260 |
| 6638 | 6363 | ||
| Q-4 | 248-81 R | 7258 | 6365 |
| 9978 | 7261 | ||
| Q-5 | 32-14 R | 7259 | 5043 |
| 7260 | 8904 | ||
| Q-6 | 38-48 B | 6363* | 6365* |
| 7261 | 5043 | ||
| Q-7 | 62-144 B | 7259 | 9978 |
| 7258 | 6638 | ||
| Q-8 | 36-64 B | 8904 | 7260 |
| 7261 | 6638 | ||
| Q-9 | 61-4 R | 7259 | 6363 |
| 5043 | 7258 | ||
| Q-10 | 175-50 R | 9978 | 7260 |
| 6365 | 8904 | ||
| Q-11 | 138-122 R | 9978 | 6638 |
| 5043 | 6365 | ||
| Q-12 | 48-78 B | 6363 | 7261 |
| 8904 | 7258 | ||
| Q-13 | 92-78 R | 7260 | 7259 |
| 6365 | 6363 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings