| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 100-70 R | 6638 | 9978 |
| 8904 | 6363 | ||
| Q-2 | 40-32 R | 7260 | 7258 |
| 7259 | 6365 | ||
| Q-3 | 100-54 R | 7261 | 6638 |
| 8904 | 7259 | ||
| Q-4 | 6-190 B | 6363 | 6365 |
| 7258 | 7261 | ||
| Q-5 | 48-138 B | 7260 | 9978 |
| 6363 | 7259 | ||
| Q-6 | 14-2 R | 6638* | 6365* |
| 7258 | 7260* | ||
| Q-7 | 195-158 R | 8904 | 7261 |
| 9978 | 7258 | ||
| Q-8 | 172-12 R | 7261 | 6363 |
| 7260 | 8904 | ||
| Q-9 | 70-168 B | 7259 | 6638 |
| 6365 | 9978 | ||
| Q-10 | 28-24 R | 6638 | 7258 |
| 6363 | 7260 | ||
| Q-11 | 208-48 R | 9978 | 7259 |
| 6365 | 8904 | ||
| Q-12 | 206-91 R | 7261 | 6365 |
| 6638 | 7260 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings